Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Allgemeines
Statistische Daten 2026
| Turniere (alle gespielten) | 2 | |
| 1. Runde | 02.01.2026 | |
| Letzte Runde | 03.01.2026 | |
| Spieler | 14 | |
| davon mindestens 10 Runden | 0 | |
| die meisten Runden gespielt | 2 | KREUTZER SAILER ZIEGLER LAMBERGER SEEGER GUNHOLD SCHERBAUM HÜBNER ROTTER |
| Höchste TN-Zahl | 12 | am 03.01.2026 |
| Geringste TN-Zahl | 11 | am 02.01.2026 |
| Durchschnittliche TN-Zahl | 11,5 | |
| Handicap Verbesserung | 0 | |
| größte Verbesserung | 0 | |
| Handicap Verschlechterung | 12 | |
| größte Verschlechterung | -0,40000000000001 | |
| Durchschnittswerte | ||
| Anzahl Schläge | 103,55 | |
| Bruttopunkte | 9,57 | |
| Nettopunkte | 27,04 | |
| Scores | ||
| Doppelbogies/Schlechter | 234 | |
| Bogies | 142 | |
| Pars | 36 | |
| Birdies | 2 |
Nettopunkte
Nettopunkte
Nettopunkte der teilnehmenden Golfer.

Altersverteilung
Altersverteilung der Teilnehmer
Altersverteilung von 50 bis 89 Jahren
![]() |
- STATISTIK

