Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Allgemeines
Statistische Daten 2022
Turniere (alle gespielten) | 12 | |
1. Runde | 02.01.2022 | |
Letzte Runde | 28.06.2022 | |
Spieler | 36 | |
davon mindestens 10 Runden | 5 | |
die meisten Runden gespielt | 12 | PLANITZER |
Höchste TN-Zahl | 21 | am 12.04.2022 |
Geringste TN-Zahl | 6 | am 19.04.2022 |
Durchschnittliche TN-Zahl | 13,5 | |
Handicap Verbesserung | 2 | |
größte Verbesserung | 0,9 | DORNER |
Handicap Verschlechterung | 30 | |
größte Verschlechterung | -3 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 92,79 | |
Bruttopunkte | 11,93 | |
Nettopunkte | 27,90 | |
Scores | ||
Doppelbogies/Schlechter | 1383 | |
Bogies | 1151 | |
Pars | 366 | |
Birdies | 16 |
Nettopunkte
Nettopunkte
Nettopunkte der teilnehmenden Golfer.
Altersverteilung
Altersverteilung der Teilnehmer
Altersverteilung von 50 bis 89 Jahren
![]() |
- STATISTIK