Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Allgemeines
Statistische Daten 2023
Turniere (alle gespielten) | 19 | |
1. Runde | 01.01.2023 | |
Letzte Runde | 19.09.2023 | |
Spieler | 32 | |
davon mindestens 10 Runden | 13 | |
die meisten Runden gespielt | 18 | HÜBNER PLANITZER |
Höchste TN-Zahl | 16 | am 30.08.2023 |
Geringste TN-Zahl | 8 | am 14.07.2023 |
Durchschnittliche TN-Zahl | 12,21 | |
Handicap Verbesserung | 5 | |
größte Verbesserung | 2,4 | MADLER |
Handicap Verschlechterung | 24 | |
größte Verschlechterung | -4,7 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 93,92 | |
Bruttopunkte | 12,03 | |
Nettopunkte | 27,97 | |
Scores | ||
Doppelbogies/Schlechter | 2001 | |
Bogies | 1583 | |
Pars | 568 | |
Birdies | 23 | |
Eagles | 1 | V.D.ZEE |
Nettopunkte
Nettopunkte
Nettopunkte der teilnehmenden Golfer.
Altersverteilung
Altersverteilung der Teilnehmer
Altersverteilung von 50 bis 89 Jahren
![]() |
- STATISTIK