Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Allgemeines
Statistische Daten 2025
Turniere (alle gespielten) | 12 | |
1. Runde | 01.01.2025 | |
Letzte Runde | 10.07.2025 | |
Spieler | 21 | |
davon mindestens 10 Runden | 7 | |
die meisten Runden gespielt | 12 | HÜBNER |
Höchste TN-Zahl | 14 | am 15.04.2025 |
Geringste TN-Zahl | 6 | am 01.01.2025 |
Durchschnittliche TN-Zahl | 11,58 | |
Handicap Verbesserung | 2 | |
größte Verbesserung | 3 | KREUTZER |
Handicap Verschlechterung | 19 | |
größte Verschlechterung | -1,2 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 99,84 | |
Bruttopunkte | 10,52 | |
Nettopunkte | 28,28 | |
Scores | ||
Doppelbogies/Schlechter | 1314 | |
Bogies | 929 | |
Pars | 244 | |
Birdies | 15 |
Nettopunkte
Nettopunkte
Nettopunkte der teilnehmenden Golfer.
Altersverteilung
Altersverteilung der Teilnehmer
Altersverteilung von 50 bis 89 Jahren
![]() |
- STATISTIK