Die Tagessieger 2026
Hier sind die einzelnen Tagessieger in den jeweiligen Gruppen angeführt. Über das Datum werden alle Teilnehmer des entsprechenden Turniertages gezeigt.
| Die Sieger 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Brutto | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Nearest |
| 28.04 | HAIDL Michael | ROTTER Rudolf | AIGNER Wolfgang | CZOMPO Günter | |
| 21.04 | GUNHOLD Gerhard | GUNHOLD Gerhard | HÜBNER Rudolf | ||
| 14.04 | WUKITS Harald | WUKITS Harald | SAILER Ferdinand | AIGNER Wolfgang | HAIDL Michael |
| 03.01 | GUNHOLD Gerhard | ROTTER Rudolf | LAMBERGER Winfried | SEEGER Klaus | |
| 02.01 | HAIDL Michael | HAIDL Michael | HÜBNER Rudolf | HAIDL Michael | |
