Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Allgemeines
Statistische Daten 2025
| Turniere (alle gespielten) | 23 | |
| 1. Runde | 01.01.2025 | |
| Letzte Runde | 07.10.2025 | |
| Spieler | 26 | |
| davon mindestens 10 Runden | 14 | |
| die meisten Runden gespielt | 22 | HÜBNER |
| Höchste TN-Zahl | 15 | am 23.07.2025 |
| Geringste TN-Zahl | 6 | am 01.01.2025 |
| Durchschnittliche TN-Zahl | 11,52 | |
| Handicap Verbesserung | 4 | |
| größte Verbesserung | 3,6 | KREUTZER |
| Handicap Verschlechterung | 22 | |
| größte Verschlechterung | -5,4 | |
| Durchschnittswerte | ||
| Anzahl Schläge | 100,12 | |
| Bruttopunkte | 10,10 | |
| Nettopunkte | 27,68 | |
| Scores | ||
| Doppelbogies/Schlechter | 2592 | |
| Bogies | 1700 | |
| Pars | 457 | |
| Birdies | 21 |
Nettopunkte
Nettopunkte
Nettopunkte der teilnehmenden Golfer.

Altersverteilung
Altersverteilung der Teilnehmer
Altersverteilung von 50 bis 89 Jahren
![]() |
- STATISTIK

