Gesamtwertung für 2026
Gesamtwertung aus den 10 besten Ergebnissen.
Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Brutto
| # | Spieler | Brutto | Netto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNHOLD Gerhard | 44 | 66 | -10,8 | A | |
| 2 | WUKITS Harald | 23 | 34 | -10,0 | A | |
| 3 | HAIDL Michael | 21 | 35 | -13,3 | A | 1 |
| 4 | SCHOLL Johann | 1 | 10 | -17,1 | A | |
| 1 | KREUTZER Gerhard | 27 | 57 | -17,9 | B | |
| 2 | SAILER Ferdinand | 19 | 59 | -25,9 | B | |
| 3 | ROTTER Rudolf | 17 | 63 | -23,6 | B | 1 |
| 4 | SEEGER Klaus | 13 | 57 | -26,1 | B | |
| 5 | ZIEGLER Werner | 5 | 32 | -26,3 | B | |
| 1 | SCHERBAUM Heinz | 13 | 51 | -30,7 | C | |
| HÜBNER Rudolf | 13 | 58 | -33,5 | C | 1 | |
| 3 | LAMBERGER Winfried | 12 | 48 | -27,3 | C | 1 |
| 4 | AUER Karl Heinz | 7 | 29 | -27,5 | C | |
| 5 | HAUKE Robert | 5 | 23 | -27,5 | C |
Netto
| # | Spieler | Netto | Brutto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNHOLD Gerhard | 66 | 44 | -10,8 | A | |
| 2 | HAIDL Michael | 35 | 21 | -13,3 | A | 1 |
| 3 | WUKITS Harald | 34 | 23 | -10,0 | A | |
| 4 | SCHOLL Johann | 10 | 1 | -17,1 | A | |
| 1 | ROTTER Rudolf | 63 | 17 | -23,6 | B | 1 |
| 2 | SAILER Ferdinand | 59 | 19 | -25,9 | B | |
| 3 | KREUTZER Gerhard | 57 | 27 | -17,9 | B | |
| SEEGER Klaus | 57 | 13 | -26,1 | B | ||
| 5 | ZIEGLER Werner | 32 | 5 | -26,3 | B | |
| 1 | HÜBNER Rudolf | 58 | 13 | -33,5 | C | 1 |
| 2 | SCHERBAUM Heinz | 51 | 13 | -30,7 | C | |
| 3 | LAMBERGER Winfried | 48 | 12 | -27,3 | C | 1 |
| 4 | AUER Karl Heinz | 29 | 7 | -27,5 | C | |
| 5 | HAUKE Robert | 23 | 5 | -27,5 | C |
