Gesamtwertung für 2026
Gesamtwertung aus den 10 besten Ergebnissen.
Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Brutto
| # | Spieler | Brutto | Netto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAIDL Michael | 221 | 347 | -10,3 | A | 4 |
| 2 | GUNHOLD Gerhard | 202 | 287 | -8,9 | A | 4 |
| 3 | WUKITS Harald | 189 | 276 | -10,0 | A | 1 |
| 4 | KREUTZER Gerhard | 157 | 337 | -17,1 | A | 3 |
| 5 | KRETSCHMAR Frank | 18 | 25 | -7,8 | A | |
| 6 | V.D.ZEE Harry | 17 | 31 | -15,8 | A | |
| 7 | SCHOLL Johann | 13 | 31 | -17,2 | A | |
| 1 | ROTTER Rudolf | 102 | 312 | -22,4 | B | 3 |
| 2 | SAILER Ferdinand | 97 | 314 | -26,7 | B | 3 |
| 3 | MADLER Manfred | 68 | 237 | -22,6 | B | |
| 4 | CZOMPO Günter | 55 | 219 | -26,3 | B | |
| 5 | STRÖSE Günther | 19 | 76 | -25,9 | B | |
| 6 | GRASL Hanns | 15 | 61 | -21,3 | B | |
| 7 | ZIEGLER Werner | 14 | 63 | -26,5 | B | |
| 1 | HÜBNER Rudolf | 70 | 329 | -32,2 | C | 5 |
| 2 | SEEGER Klaus | 60 | 251 | -27,1 | C | |
| 3 | HAUKE Robert | 46 | 239 | -28,9 | C | |
| 4 | AIGNER Wolfgang | 45 | 277 | -34,9 | C | 4 |
| 5 | SCHERBAUM Heinz | 26 | 123 | -31,3 | C | |
| 6 | LAMBERGER Winfried | 16 | 74 | -31,2 | C | 1 |
| 7 | VUZEM Josef | 15 | 65 | -26,7 | C | 1 |
| 8 | AUER Karl Heinz | 14 | 69 | -27,9 | C |
Netto
| # | Spieler | Netto | Brutto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAIDL Michael | 347 | 221 | -10,3 | A | 4 |
| 2 | KREUTZER Gerhard | 337 | 157 | -17,1 | A | 3 |
| 3 | GUNHOLD Gerhard | 287 | 202 | -8,9 | A | 4 |
| 4 | WUKITS Harald | 276 | 189 | -10,0 | A | 1 |
| 5 | V.D.ZEE Harry | 31 | 17 | -15,8 | A | |
| SCHOLL Johann | 31 | 13 | -17,2 | A | ||
| 7 | KRETSCHMAR Frank | 25 | 18 | -7,8 | A | |
| 1 | SAILER Ferdinand | 314 | 97 | -26,7 | B | 3 |
| 2 | ROTTER Rudolf | 312 | 102 | -22,4 | B | 3 |
| 3 | MADLER Manfred | 237 | 68 | -22,6 | B | |
| 4 | CZOMPO Günter | 219 | 55 | -26,3 | B | |
| 5 | STRÖSE Günther | 76 | 19 | -25,9 | B | |
| 6 | ZIEGLER Werner | 63 | 14 | -26,5 | B | |
| 7 | GRASL Hanns | 61 | 15 | -21,3 | B | |
| 1 | HÜBNER Rudolf | 329 | 70 | -32,2 | C | 5 |
| 2 | AIGNER Wolfgang | 277 | 45 | -34,9 | C | 4 |
| 3 | SEEGER Klaus | 251 | 60 | -27,1 | C | |
| 4 | HAUKE Robert | 239 | 46 | -28,9 | C | |
| 5 | SCHERBAUM Heinz | 123 | 26 | -31,3 | C | |
| 6 | LAMBERGER Winfried | 74 | 16 | -31,2 | C | 1 |
| 7 | AUER Karl Heinz | 69 | 14 | -27,9 | C | |
| 8 | VUZEM Josef | 65 | 15 | -26,7 | C | 1 |
