Gesamtwertung für 2026
Gesamtwertung aus den 10 besten Ergebnissen.
Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Brutto
| # | Spieler | Brutto | Netto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNHOLD Gerhard | 253 | 356 | -8,3 | A | 5 |
| 2 | WUKITS Harald | 239 | 346 | -10,2 | A | 2 |
| 3 | HAIDL Michael | 238 | 357 | -10,8 | A | 5 |
| 4 | KREUTZER Gerhard | 171 | 355 | -16,5 | A | 6 |
| 5 | V.D.ZEE Harry | 66 | 129 | -16,0 | A | |
| 6 | BERGER Erich | 31 | 66 | -19,1 | A | 1 |
| 7 | KRETSCHMAR Frank | 18 | 25 | -7,8 | A | |
| 8 | SCHOLL Johann | 13 | 31 | -17,2 | A | |
| 1 | ROTTER Rudolf | 114 | 328 | -22,9 | B | 4 |
| 2 | MADLER Manfred | 85 | 288 | -23,0 | B | 1 |
| 3 | CZOMPO Günter | 64 | 258 | -26,7 | B | |
| 4 | GRASL Hanns | 29 | 105 | -21,6 | B | |
| 5 | TEFFER Gerhard | 27 | 60 | -20,9 | B | |
| 6 | STRÖSE Günther | 26 | 104 | -26,0 | B | |
| 7 | ZIEGLER Werner | 16 | 73 | -26,7 | B | |
| 8 | HORVATH Reinhard | 14 | 29 | -19,8 | B | |
| 1 | SAILER Ferdinand | 99 | 328 | -27,3 | C | 5 |
| 2 | HÜBNER Rudolf | 79 | 344 | -32,8 | C | 7 |
| 3 | SEEGER Klaus | 75 | 297 | -27,5 | C | 2 |
| 4 | HAUKE Robert | 56 | 285 | -29,3 | C | |
| 5 | AIGNER Wolfgang | 51 | 311 | -34,7 | C | 5 |
| 6 | SCHERBAUM Heinz | 32 | 151 | -31,5 | C | |
| 7 | AUER Karl Heinz | 21 | 124 | -28,5 | C | |
| 8 | LAMBERGER Winfried | 16 | 74 | -31,2 | C | 1 |
| 9 | VUZEM Josef | 15 | 65 | -26,7 | C | 1 |
Netto
| # | Spieler | Netto | Brutto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAIDL Michael | 357 | 238 | -10,8 | A | 5 |
| 2 | GUNHOLD Gerhard | 356 | 253 | -8,3 | A | 5 |
| 3 | KREUTZER Gerhard | 355 | 171 | -16,5 | A | 6 |
| 4 | WUKITS Harald | 346 | 239 | -10,2 | A | 2 |
| 5 | V.D.ZEE Harry | 129 | 66 | -16,0 | A | |
| 6 | BERGER Erich | 66 | 31 | -19,1 | A | 1 |
| 7 | SCHOLL Johann | 31 | 13 | -17,2 | A | |
| 8 | KRETSCHMAR Frank | 25 | 18 | -7,8 | A | |
| 1 | ROTTER Rudolf | 328 | 114 | -22,9 | B | 4 |
| 2 | MADLER Manfred | 288 | 85 | -23,0 | B | 1 |
| 3 | CZOMPO Günter | 258 | 64 | -26,7 | B | |
| 4 | GRASL Hanns | 105 | 29 | -21,6 | B | |
| 5 | STRÖSE Günther | 104 | 26 | -26,0 | B | |
| 6 | ZIEGLER Werner | 73 | 16 | -26,7 | B | |
| 7 | TEFFER Gerhard | 60 | 27 | -20,9 | B | |
| 8 | HORVATH Reinhard | 29 | 14 | -19,8 | B | |
| 1 | HÜBNER Rudolf | 344 | 79 | -32,8 | C | 7 |
| 2 | SAILER Ferdinand | 328 | 99 | -27,3 | C | 5 |
| 3 | AIGNER Wolfgang | 311 | 51 | -34,7 | C | 5 |
| 4 | SEEGER Klaus | 297 | 75 | -27,5 | C | 2 |
| 5 | HAUKE Robert | 285 | 56 | -29,3 | C | |
| 6 | SCHERBAUM Heinz | 151 | 32 | -31,5 | C | |
| 7 | AUER Karl Heinz | 124 | 21 | -28,5 | C | |
| 8 | LAMBERGER Winfried | 74 | 16 | -31,2 | C | 1 |
| 9 | VUZEM Josef | 65 | 15 | -26,7 | C | 1 |
