Gesamtwertung für 2026
Gesamtwertung aus den 10 besten Ergebnissen.
Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Brutto
| # | Spieler | Brutto | Netto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNHOLD Gerhard | 253 | 356 | -8,4 | A | 5 |
| 2 | HAIDL Michael | 240 | 361 | -11,2 | A | 7 |
| 3 | WUKITS Harald | 239 | 346 | -9,6 | A | 2 |
| 4 | KREUTZER Gerhard | 172 | 356 | -16,9 | A | 6 |
| 5 | V.D.ZEE Harry | 66 | 129 | -16,0 | A | |
| 6 | KRETSCHMAR Frank | 18 | 25 | -7,8 | A | |
| 7 | KUMARAN Sepp | 16 | 25 | -14,3 | A | |
| 8 | SCHOLL Johann | 13 | 31 | -17,2 | A | |
| 1 | ROTTER Rudolf | 117 | 336 | -23,2 | B | 5 |
| 2 | SAILER Ferdinand | 109 | 341 | -26,3 | B | 8 |
| 3 | MADLER Manfred | 88 | 294 | -23,2 | B | 1 |
| 4 | TEFFER Gerhard | 48 | 117 | -21,1 | B | |
| 5 | GRASL Hanns | 32 | 121 | -21,7 | B | |
| 6 | BERGER Erich | 31 | 66 | -19,1 | B | 1 |
| 7 | VUZEM Josef | 28 | 97 | -26,7 | B | 1 |
| 8 | STRÖSE Günther | 26 | 104 | -26,0 | B | |
| 9 | HORVATH Reinhard | 14 | 29 | -19,8 | B | |
| 1 | HÜBNER Rudolf | 88 | 354 | -31,9 | C | 10 |
| 2 | SEEGER Klaus | 81 | 313 | -28,3 | C | 3 |
| 3 | CZOMPO Günter | 67 | 270 | -27,7 | C | 1 |
| 4 | HAUKE Robert | 56 | 285 | -29,3 | C | |
| 5 | AIGNER Wolfgang | 53 | 311 | -35,3 | C | 5 |
| 6 | SCHERBAUM Heinz | 32 | 151 | -31,5 | C | |
| 7 | AUER Karl Heinz | 24 | 154 | -28,9 | C | |
| 8 | ZIEGLER Werner | 20 | 114 | -27,3 | C | |
| 9 | LAMBERGER Winfried | 16 | 74 | -31,2 | C | 1 |
Netto
| # | Spieler | Netto | Brutto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAIDL Michael | 361 | 240 | -11,2 | A | 7 |
| 2 | KREUTZER Gerhard | 356 | 172 | -16,9 | A | 6 |
| GUNHOLD Gerhard | 356 | 253 | -8,4 | A | 5 | |
| 4 | WUKITS Harald | 346 | 239 | -9,6 | A | 2 |
| 5 | V.D.ZEE Harry | 129 | 66 | -16,0 | A | |
| 6 | SCHOLL Johann | 31 | 13 | -17,2 | A | |
| 7 | KRETSCHMAR Frank | 25 | 18 | -7,8 | A | |
| KUMARAN Sepp | 25 | 16 | -14,3 | A | ||
| 1 | SAILER Ferdinand | 341 | 109 | -26,3 | B | 8 |
| 2 | ROTTER Rudolf | 336 | 117 | -23,2 | B | 5 |
| 3 | MADLER Manfred | 294 | 88 | -23,2 | B | 1 |
| 4 | GRASL Hanns | 121 | 32 | -21,7 | B | |
| 5 | TEFFER Gerhard | 117 | 48 | -21,1 | B | |
| 6 | STRÖSE Günther | 104 | 26 | -26,0 | B | |
| 7 | VUZEM Josef | 97 | 28 | -26,7 | B | 1 |
| 8 | BERGER Erich | 66 | 31 | -19,1 | B | 1 |
| 9 | HORVATH Reinhard | 29 | 14 | -19,8 | B | |
| 1 | HÜBNER Rudolf | 354 | 88 | -31,9 | C | 10 |
| 2 | SEEGER Klaus | 313 | 81 | -28,3 | C | 3 |
| 3 | AIGNER Wolfgang | 311 | 53 | -35,3 | C | 5 |
| 4 | HAUKE Robert | 285 | 56 | -29,3 | C | |
| 5 | CZOMPO Günter | 270 | 67 | -27,7 | C | 1 |
| 6 | AUER Karl Heinz | 154 | 24 | -28,9 | C | |
| 7 | SCHERBAUM Heinz | 151 | 32 | -31,5 | C | |
| 8 | ZIEGLER Werner | 114 | 20 | -27,3 | C | |
| 9 | LAMBERGER Winfried | 74 | 16 | -31,2 | C | 1 |
