Netto-Sieger 2026
Herzliche Gratulation den erfolgreichen Senioren!
| Siege | ||||
| HÜBNER Rudolf | 10 | |||
| SAILER Ferdinand | 8 | |||
| HAIDL Michael | 7 | |||
| KREUTZER Gerhard | 6 | |||
| AIGNER Wolfgang | 5 | |||
| GUNHOLD Gerhard | ||||
| ROTTER Rudolf | ||||
| SEEGER Klaus | 3 | |||
| WUKITS Harald | 2 | |||
| BERGER Erich | 1 | |||
| CZOMPO Günter | ||||
| LAMBERGER Winfried | ||||
| MADLER Manfred | ||||
| VUZEM Josef |
