Teilnehmer des Turniers am 26.08.2025
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift
für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.
| Turnier am 26.08.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| KREUTZER Gerhard | A | -17,7 | -19 | 93 | 17 | 34 | ![]() |
| MADLER Manfred | A | -21,7 | -24 | 99 | 11 | 33 | |
| HAIDL Michael | A | -13,1 | -14 | 91 | 18 | 31 | |
| PLANITZER Walter | A | -16,5 | -18 | 97 | 12 | 29 | |
| EGERMANN Gerhard | A | -21,3 | -20 | 10 | 26 | ||
| SCHOLL Johann | A | -11,7 | -9 | 102 | 9 | 17 | |
| HÜBNER Rudolf | B | -33,4 | -33 | 104 | 8 | 37 | ![]() |
| SAILER Ferdinand | B | -25,5 | -24 | 97 | 14 | 35 | |
| SEEGER Klaus | B | -25,7 | -24 | 98 | 11 | 34 | |
| CZOMPO Günter | B | -25,2 | -24 | 12 | 31 | ||
| AUER Karl Heinz | B | -26,9 | -26 | 110 | 3 | 24 | |
| AIGNER Wolfgang | B | -33,6 | -33 | 2 | 21 | ||

HC 