Teilnehmer des Turniers am 02.01.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift
für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.
| Turnier am 02.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| HAIDL Michael | A | -13,3 | -14 | 87 | 21 | 35 | ![]() |
| GUNHOLD Gerhard | A | -10,7 | -11 | 88 | 20 | 31 | |
| ROTTER Rudolf | A | -23,5 | -26 | 107 | 6 | 27 | |
| KREUTZER Gerhard | A | -17,8 | -16 | 99 | 10 | 25 | |
| SCHOLL Johann | A | -17,1 | -15 | 117 | 1 | 10 | |
| HÜBNER Rudolf | B | -33,3 | -32 | 112 | 6 | 29 | ![]() |
| SAILER Ferdinand | B | -25,8 | -24 | 104 | 7 | 28 | |
| SEEGER Klaus | B | -26,0 | -25 | 107 | 5 | 26 | |
| SCHERBAUM Heinz | B | -30,5 | -29 | 113 | 6 | 24 | |
| LAMBERGER Winfried | B | -27,1 | -26 | 117 | 4 | 18 | |
| ZIEGLER Werner | B | -26,2 | -25 | 117 | 2 | 17 | |

HC 