Teilnehmer des Turniers am 03.01.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift
für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.
| Turnier am 03.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| ROTTER Rudolf | A | -23,6 | -26 | 98 | 11 | 36 | ![]() |
| GUNHOLD Gerhard | A | -10,8 | -11 | 84 | 24 | 35 | |
| WUKITS Harald | A | -10,0 | -11 | 85 | 23 | 34 | |
| KREUTZER Gerhard | A | -17,9 | -16 | 92 | 17 | 32 | |
| SAILER Ferdinand | A | -25,9 | -25 | 12 | 31 | ||
| SEEGER Klaus | A | -26,1 | -25 | 102 | 8 | 31 | |
| LAMBERGER Winfried | B | -27,3 | -26 | 104 | 8 | 30 | ![]() |
| AUER Karl Heinz | B | -27,5 | -26 | 105 | 7 | 29 | |
| HÜBNER Rudolf | B | -33,5 | -33 | 7 | 29 | ||
| SCHERBAUM Heinz | B | -30,7 | -30 | 113 | 7 | 27 | |
| HAUKE Robert | B | -27,5 | -26 | 5 | 23 | ||
| ZIEGLER Werner | B | -26,3 | -25 | 120 | 3 | 15 | |

HC 