Teilnehmer des Turniers am 14.04.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift
für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.
| Turnier am 14.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| WUKITS Harald | A | -10,0 | -11 | 83 | 25 | 36 | ![]() |
| KREUTZER Gerhard | A | -18,0 | -20 | 96 | 13 | 32 | |
| V.D.ZEE Harry | A | -15,8 | -14 | 91 | 17 | 31 | |
| HAIDL Michael | A | -13,3 | -14 | 91 | 17 | 31 | |
| KRETSCHMAR Frank | A | -7,8 | -8 | 91 | 18 | 25 | |
| SAILER Ferdinand | B | -26,0 | -25 | 10 | 33 | ![]() | |
| CZOMPO Günter | B | -25,5 | -24 | 12 | 30 | ||
| STRÖSE Günther | B | -25,7 | -24 | 10 | 29 | ||
| ROTTER Rudolf | B | -23,6 | -26 | 8 | 26 | ||
| MADLER Manfred | B | -21,9 | -24 | 6 | 22 | ||
| AIGNER Wolfgang | C | -34,0 | -33 | 4 | 28 | ![]() | |
| HÜBNER Rudolf | C | -33,7 | -33 | 5 | 28 | ||
| SEEGER Klaus | C | -26,2 | -25 | 7 | 27 | ||
| HAUKE Robert | C | -27,7 | -26 | 4 | 24 | ||
| AUER Karl Heinz | C | -27,7 | -26 | 4 | 22 | ||
| ZIEGLER Werner | C | -26,4 | -25 | 6 | 19 | ||

HC 