Teilnehmer des Turniers am 28.04.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift
für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.
| Turnier am 28.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| ROTTER Rudolf | A | -23,8 | -26 | 16 | 41 | ![]() | |
| HAIDL Michael | A | -13,5 | -14 | 92 | 17 | 30 | |
| MADLER Manfred | A | -22,1 | -24 | 9 | 29 | ||
| CZOMPO Günter | A | -25,7 | -28 | 5 | 20 | ||
| STRÖSE Günther | A | -25,8 | -24 | 3 | 20 | ||
| AIGNER Wolfgang | B | -34,4 | -34 | 110 | 7 | 32 | ![]() |
| SAILER Ferdinand | B | -26,1 | -25 | 9 | 30 | ||
| HAUKE Robert | B | -28,1 | -27 | 6 | 29 | ||
| SEEGER Klaus | B | -26,4 | -25 | 105 | 5 | 28 | |
| HÜBNER Rudolf | B | -34,1 | -33 | 3 | 24 | ||

HC 