Teilnehmer des Turniers am 16.06.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift
für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.
| Turnier am 16.06.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| KREUTZER Gerhard | A | -17,4 | -19 | 91 | 17 | 36 | ![]() |
| ROTTER Rudolf | A | -22,3 | -24 | 97 | 15 | 35 | |
| WUKITS Harald | A | -10,0 | -11 | 84 | 24 | 35 | |
| HAIDL Michael | A | -11,1 | -12 | 85 | 25 | 35 | |
| CZOMPO Günter | A | -26,3 | -29 | 8 | 28 | ||
| MADLER Manfred | A | -22,4 | -25 | 5 | 23 | ||
| GRASL Hanns | A | -21,0 | -19 | 2 | 10 | ||
| AIGNER Wolfgang | B | -35,2 | -34 | 105 | 7 | 37 | ![]() |
| HÜBNER Rudolf | B | -32,0 | -31 | 105 | 10 | 34 | |
| SAILER Ferdinand | B | -26,4 | -25 | 102 | 8 | 31 | |
| SEEGER Klaus | B | -26,9 | -26 | 9 | 30 | ||
| HAUKE Robert | B | -28,7 | -28 | 108 | 5 | 28 | |
| LAMBERGER Winfried | B | -31,2 | -30 | 113 | 4 | 26 | |
| SCHERBAUM Heinz | B | -31,3 | -30 | 120 | 1 | 18 | |

HC 