Teilnehmer des Turniers am 12.08.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift
für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.
| Turnier am 12.08.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| KREUTZER Gerhard | A | -16,4 | -18 | 94 | 14 | 32 | ![]() |
| HAIDL Michael | A | -10,7 | -11 | 90 | 19 | 29 | |
| MADLER Manfred | A | -22,8 | -25 | 7 | 26 | ||
| ROTTER Rudolf | A | -22,7 | -25 | 8 | 25 | ||
| AIGNER Wolfgang | B | -35,5 | -35 | 105 | 8 | 38 | ![]() |
| HÜBNER Rudolf | B | -32,6 | -32 | 9 | 36 | ||
| SAILER Ferdinand | B | -27,3 | -26 | 10 | 34 | ||
| AUER Karl Heinz | B | -28,3 | -27 | 2 | 20 | ||

HC 