Teilnehmer des Turniers am 01.09.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift
für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.
| Turnier am 01.09.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| BERGER Erich | A | -19,1 | -17 | 91 | 17 | 34 | ![]() |
| ROTTER Rudolf | A | -22,9 | -25 | 13 | 32 | ||
| GUNHOLD Gerhard | A | -8,3 | -9 | 87 | 21 | 30 | |
| KREUTZER Gerhard | A | -16,5 | -14 | 17 | 29 | ||
| HAIDL Michael | A | -10,8 | -11 | 92 | 18 | 27 | |
| TEFFER Gerhard | A | -20,9 | -19 | 100 | 9 | 27 | |
| SEEGER Klaus | B | -27,5 | -26 | 12 | 35 | ![]() | |
| SAILER Ferdinand | B | -27,3 | -26 | 102 | 9 | 32 | |
| HÜBNER Rudolf | B | -32,8 | -32 | 4 | 25 | ||
| AIGNER Wolfgang | B | -34,7 | -34 | 118 | 4 | 24 | |
| MADLER Manfred | B | -23,0 | -25 | 4 | 21 | ||
| CZOMPO Günter | B | -26,7 | -29 | 3 | 19 | ||
| AUER Karl Heinz | B | -28,5 | -27 | 1 | 11 | ||

HC 