Teilnehmer des Turniers am 08.09.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift
für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.
| Turnier am 08.09.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| HAIDL Michael | A | -10,9 | -12 | 90 | 19 | 30 | ![]() |
| KREUTZER Gerhard | A | -16,6 | -18 | 13 | 29 | ||
| TEFFER Gerhard | A | -21,0 | -19 | 10 | 27 | ||
| GRASL Hanns | A | -21,7 | -20 | 3 | 16 | ||
| HÜBNER Rudolf | B | -33,0 | -32 | 11 | 39 | ![]() | |
| ROTTER Rudolf | B | -22,9 | -25 | 11 | 32 | ||
| MADLER Manfred | B | -23,1 | -25 | 104 | 8 | 29 | |
| SEEGER Klaus | B | -27,5 | -26 | 6 | 27 | ||
| AIGNER Wolfgang | B | -34,9 | -34 | 2 | 26 | ||

HC 