Teilnehmer des Turniers am 15.09.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift
für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.
| Turnier am 15.09.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| CZOMPO Günter | A | -26,9 | -26 | 6 | 19 | ![]() | |
| ROTTER Rudolf | A | -22,9 | -25 | 114 | 5 | 19 | |
| MADLER Manfred | A | -23,2 | -25 | 4 | 19 | ||
| ZIEGLER Werner | A | -26,9 | -26 | 1 | 15 | ||
| SAILER Ferdinand | B | -27,3 | -26 | 103 | 9 | 31 | ![]() |
| SEEGER Klaus | B | -27,7 | -26 | 9 | 30 | ||
| AIGNER Wolfgang | B | -35,1 | -34 | 4 | 26 | ||
| AUER Karl Heinz | B | -28,7 | -28 | 15 | |||

HC 