Teilnehmer des Turniers am 13.10.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift
für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.
| Turnier am 13.10.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| HAIDL Michael | A | -11,2 | -12 | 84 | 24 | 36 | ![]() |
| TEFFER Gerhard | A | -21,1 | -19 | 97 | 11 | 30 | |
| ROTTER Rudolf | A | -23,2 | -25 | 103 | 9 | 30 | |
| KREUTZER Gerhard | A | -16,8 | -18 | 103 | 9 | 23 | |
| HÜBNER Rudolf | B | -31,9 | -31 | 5 | 31 | ![]() | |
| SEEGER Klaus | B | -28,1 | -27 | 6 | 28 | ||
| CZOMPO Günter | B | -27,5 | -26 | 7 | 27 | ||
| ZIEGLER Werner | B | -27,1 | -26 | 2 | 13 | ||

HC 